Lac Coupenotte Ouest - Galar 1l4246
À proximité t5lx
Nord-ouest : Plaine VerdoyanteAntres trouvables 6g19g
N°1 : Antre rare 75
N°2 : Antre rare 63
N°3 : Antre rare 91
N°4 : Antre rare 75
N°5 : Antre rare 44
N°6 : Antre rare 44
Pokémon 51z38
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 ent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Pokémon vadrouilleurs (niveau 8-14) 246451
Cachés dans les herbes (niveau 7-11) 5t2521
Surf (niveau 38-40) q3l6m
Autres 552x27
Apparitions fixes (1 fois par jour) 5j30n

Objets 1df2a
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() |
Tubercule (x4) | Sur les 2 rives à côté du pont |
![]() |
Petit Champi | Sous un arbre à droite près du pont |
![]() |
Gros Champi | Sous un arbre à droite près du pont |
![]() |
Perle | 7 emplacements sur le lac (Moticyclette sur l'eau) |
![]() |
Grande Perle | 7 emplacements sur le lac (Moticyclette sur l'eau) |
![]() |
Perle Triple | 5 emplacements sur le lac (Moticyclette sur l'eau) |
Pokémon trouvables à Lac Coupenotte Ouest 2f4936
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goupix 0 Goupix |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 40% | 7 | 11 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 35% | 8 | 14 | Épée | |
Krabby 0 Krabby |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 40% | 7 | 11 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 7 | 11 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 7 | 11 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 7 | 11 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 8 | 14 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 30% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 30% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 40% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 8 | 14 | Bouclier | |
Natu 1 Natu |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 40% | 7 | 11 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 8 | 14 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 40% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 8 | 14 | Bouclier | |
Axoloto 1 Axoloto |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 7 | 11 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 7 | 11 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 7 | 11 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 25% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 50% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 50% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 8 | 14 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 30% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 25% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 50% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 50% | 8 | 14 | Bouclier | |
Cadoizo 2 Cadoizo |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 7 | 11 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 30% | 7 | 11 | Bouclier | |
Debugant 2 Debugant |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 5% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 5% | 7 | 11 | Bouclier | |
Goélise 2 Goélise |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 7 | 11 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 7 | 11 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 7 | 11 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 35% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 35% | 8 | 14 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 35% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 35% | 8 | 14 | Bouclier | |
Tarsal 2 Tarsal |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 7 | 11 | Bouclier | |
Ningale 2 Ningale |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 30% | 7 | 11 | Bouclier | |
Dynavolt 3 Dynavolt |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 7 | 11 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 8 | 14 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 8 | 14 | Bouclier | |
Balbuto 3 Balbuto |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 7 | 11 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 30% | 7 | 11 | Bouclier | |
Stalgamin 3 Stalgamin |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 7 | 11 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 60% | 8 | 14 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 30% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 60% | 8 | 14 | Bouclier | |
Tritonde 5 Tritonde |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 7 | 11 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 60% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 25% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 25% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 25% | 8 | 14 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 7 | 11 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 25% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 25% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 25% | 8 | 14 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 8 | 14 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 30% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 60% | 8 | 14 | Bouclier | |
Sorbébé 5 Sorbébé |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 7 | 11 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 60% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 60% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 70% | 38 | 40 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 60% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 60% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 70% | 38 | 40 | Bouclier | |
Statitik 5 Statitik |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 7 | 11 | Bouclier | |
Tic 5 Tic |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 7 | 11 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 25% | 8 | 14 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 25% | 8 | 14 | Bouclier | |
Sapereau 6 Sapereau |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 7 | 11 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 25% | 8 | 14 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 20% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 25% | 8 | 14 | Bouclier | |
Pandespiègle 6 Pandespiègle |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 7 | 11 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 7 | 11 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 7 | 11 | Bouclier | |
Tiboudet 7 Tiboudet |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 7 | 11 | Bouclier | |
Croquine 7 Croquine |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 7 | 11 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 7 | 11 | Bouclier | |
Poissirène 1 Poissirène |
Pêche | - | - | Toutes | 35% | 7 | 11 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 60% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 25% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 10% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 5% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 25% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 25% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 25% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 25% | 38 | 40 | Bouclier | |
Pêche | - | - | Toutes | 35% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 25% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 10% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 5% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 60% | 38 | 40 | Bouclier | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 7 | 11 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 10% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 5% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 60% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 10% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 15% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 60% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 60% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 5% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 15% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 60% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 60% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 25% | 38 | 40 | Bouclier | |
Pêche | - | - | Toutes | 50% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 10% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 10% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 5% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 5% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 60% | 38 | 40 | Bouclier | |
Rémoraid 2 Rémoraid |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 7 | 11 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 10% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 10% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 5% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 5% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 10% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 5% | 38 | 40 | Épée | |
Pêche | - | - | Toutes | 10% | 7 | 11 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 5% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 5% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 5% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 10% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 10% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 10% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 25% | 38 | 40 | Bouclier | |
Froussardine Forme Solitaire 7 Froussardine Forme Solitaire |
Pêche | - | - | Toutes | 5% | 7 | 11 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 5% | 7 | 11 | Bouclier | |
Grainipiot 2 Grainipiot |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 60% | 8 | 14 | Épée |
Rozbouton 4 Rozbouton |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 8 | 14 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 8 | 14 | Bouclier | |
Chacripan 5 Chacripan |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 8 | 14 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 15% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 60% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 15% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 60% | 8 | 14 | Bouclier | |
Crabicoque 5 Crabicoque |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 40% | 8 | 14 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 60% | 8 | 14 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 40% | 8 | 14 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 60% | 8 | 14 | Bouclier | |
Kokiyas 0 Kokiyas |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 25% | 38 | 40 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 25% | 38 | 40 | Bouclier | |
Loupio 1 Loupio |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 60% | 38 | 40 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 60% | 38 | 40 | Bouclier | |
Viskuse 5 Viskuse |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 60% | 38 | 40 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 5% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 60% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 5% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 10% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 5% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 10% | 38 | 40 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 5% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 5% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 5% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 10% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 10% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 25% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 60% | 38 | 40 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 60% | 38 | 40 | Bouclier | |
Crustabri 0 Crustabri |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Krabboss 0 Krabboss |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Poissoroy 1 Poissoroy |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Léviator 1 Léviator |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 56 | 56 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Lokhlass 1 Lokhlass |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 56 | 56 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 56 | 56 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 56 | 56 | Bouclier | |
Lanturn 1 Lanturn |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Maraiste 1 Maraiste |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 15 | 15 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 15 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 15 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 15 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 15 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Bekipan 2 Bekipan |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Batracné 5 Batracné |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 28 | 28 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 28 | 28 | Bouclier | |
Sorbouboul 5 Sorbouboul |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 47 | 47 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 47 | 47 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 47 | 47 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 47 | 47 | Bouclier | |
Moyade 5 Moyade |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 46 | 46 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 46 | 46 | Bouclier | |
Excavarenne 6 Excavarenne |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 15 | 15 | Épée |
