Plaine Verdoyante - Galar 3kd1q
À proximité t5lx
Nord : Sentier de la GareAntres trouvables 6g19g
N°1 : Antre rare 62
N°2 : Antre rare 51
N°3 : Antre rare 46
N°4 : Antre rare 90
N°5 : Antre rare 65
N°6 : Antre rare 52
N°7 : Antre rare 64
N°8 : Antre rare 90
N°9 : Antre rare 48
Pokémon 51z38
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 ent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Pokémon vadrouilleurs (herbes ouest, niveau 7-10) 2m182z
Pokémon vadrouilleurs (herbes est, niveau 7-10) 3t732v
Cachés dans les herbes (niveau 7-9 sur Épée et niveau 7-10 sur Bouclier) 2n736
Dans les airs (niveau 7-10) 6k6u2h
Dans le désert (niveau 8-10) 93k2d
Autres 552x27
Apparitions fixes (1 fois par jour) 5j30n

Objets 1df2a
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Uniques | ||
![]() |
CT84 Plumo-Queue | Au sol, derrière une branche à gauche en partant de la gare |
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() |
Poké Ball | Dans un parterre, devant la gare Sous un arbre au Nord-Ouest Près d'un antre à la frontière avec le Lac Coupenotte Est |
![]() |
Miel | Dans un champ de végétation devant la gare À l'Ouest du Sentier de la Gare À l'Extrême Sud-Est, dans un buisson |
![]() |
Racinénergie | À l'Ouest du Sentier de la Gare À l'Extrême Sud-Est, dans un buisson |
![]() |
Petit Champi | Au Nord-Ouest du marchand À la frontière avec le Lac Coupenotte Ouest À la frontière avec le Lac Coupenotte Est À l'Ouest, près de deux arbres Près d'un arbre, au sud d'un antre Au nord d'un champ de végétation, au sud d'un antre |
![]() |
Gros Champi | À l'Ouest, près de deux arbres |
Marchand u4x2d
Marchand de la plaine | Prix | |
---|---|---|
![]() |
Champignons | 400 ![]() |
![]() |
Conserve de Bach (B) | 950 ![]() |
![]() |
Conserve de Bob (É) | 950 ![]() |
![]() |
Crème Fraîche | 950 ![]() |
![]() |
Curry Instantané | 950 ![]() |
![]() |
Épices | 400 ![]() |
![]() |
Haricots | 400 ![]() |
![]() |
Lait de Coco | 950 ![]() |
![]() |
Légumes | 400 ![]() |
![]() |
Os à Moelle | 950 ![]() |
![]() |
Pain de Mie | 150 ![]() |
![]() |
Pommes de Terre | 400 ![]() |
![]() |
Saucisses | 400 ![]() |
![]() |
Fritures | 150 ![]() |
![]() |
Nouilles | 150 ![]() |
![]() |
Pâtes | 150 ![]() |
![]() |
Steak Haché | 150 ![]() |
Arbres à Baies 506k1i
Localisation | Baies |
---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon trouvables à Plaine Verdoyante w1k5a
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysacier 0 Chrysacier |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 5% | 7 | 9 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 5% | 7 | 9 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 5% | 7 | 9 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 5% | 7 | 9 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 5% | 7 | 9 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Goupix 0 Goupix |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 7 | 9 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 60% | 7 | 10 | Épée | |
Mystherbe 0 Mystherbe |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 40% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 40% | 7 | 10 | Bouclier | |
Natu 1 Natu |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 35% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 35% | 7 | 10 | Bouclier | |
Marcacrin 2 Marcacrin |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 35% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 7 | 9 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 35% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 7 | 10 | Bouclier | |
Cadoizo 2 Cadoizo |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 35% | 7 | 9 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 60% | 7 | 10 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 35% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 60% | 7 | 10 | Bouclier | |
Pifeuil 2 Pifeuil |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 7 | 9 | Épée |
Goélise 2 Goélise |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 35% | 7 | 9 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 60% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 35% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 60% | 7 | 10 | Bouclier | |
Dynavolt 3 Dynavolt |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 35% | 7 | 9 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 60% | 7 | 10 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 35% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 60% | 7 | 10 | Bouclier | |
Balbuto 3 Balbuto |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 40% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 35% | 7 | 9 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 60% | 7 | 10 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 35% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 40% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 60% | 7 | 10 | Bouclier | |
Stalgamin 3 Stalgamin |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 20% | 7 | 10 | Bouclier | |
Rozbouton 4 Rozbouton |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 35% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 35% | 7 | 10 | Bouclier | |
Munna 5 Munna |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 40% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 40% | 7 | 10 | Bouclier | |
Crabicoque 5 Crabicoque |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 7 | 10 | Bouclier | |
Chinchidou 5 Chinchidou |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 35% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 5% | 7 | 9 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 7 | 10 | Bouclier | |
Sorbébé 5 Sorbébé |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 7 | 9 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 60% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 60% | 7 | 10 | Bouclier | |
Statitik 5 Statitik |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 7 | 10 | Bouclier | |
Gringolem 6 Gringolem |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 20% | 7 | 10 | Bouclier | |
Sapereau 6 Sapereau |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 7 | 9 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 20% | 7 | 9 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 60% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 7 | 9 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 5% | 7 | 9 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 5% | 7 | 9 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 7 | 9 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 5% | 7 | 9 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 7 | 9 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 7 | 9 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 20% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 20% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 20% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 20% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 60% | 7 | 10 | Bouclier | |
Tiboudet 7 Tiboudet |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 35% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 35% | 7 | 10 | Bouclier | |
Croquine 7 Croquine |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 7 | 9 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 20% | 7 | 10 | Bouclier | |
Debugant 2 Debugant |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 7 | 10 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 28% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 28% | 7 | 10 | Bouclier | |
Tarsal 2 Tarsal |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 7 | 10 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 60% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 60% | 7 | 10 | Bouclier | |
Apitrini 4 Apitrini |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 60% | 7 | 10 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 60% | 7 | 10 | Bouclier | |
Papilusion 0 Papilusion |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Normale | 75% | 7 | 10 | Épée |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Pluie | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Orage | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Soleil intense | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Neige | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Blizzard | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Tempête de sable | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Brume | 75% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Ciel couvert | 75% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Tempête de sable | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Ciel couvert | 75% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Normale | 75% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Pluie | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Blizzard | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Neige | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Soleil intense | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Orage | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Brume | 75% | 7 | 10 | Bouclier | |
Poichigeon 5 Poichigeon |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Normale | 25% | 7 | 10 | Épée |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Pluie | 75% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Orage | 75% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Soleil intense | 75% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Neige | 75% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Blizzard | 75% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Tempête de sable | 75% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Brume | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Ciel couvert | 25% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Soleil intense | 75% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Blizzard | 75% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Neige | 75% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Normale | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Orage | 75% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Pluie | 75% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Brume | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Ciel couvert | 25% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Tempête de sable | 75% | 7 | 10 | Bouclier | |
Ceribou 4 Ceribou |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 20% | 7 | 10 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 20% | 7 | 10 | Bouclier | |
Rongourmand 8 Rongourmand |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 80% | 7 | 10 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 80% | 7 | 10 | Bouclier | |
Pikachu 0 Pikachu |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 15 | 15 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Spectrum 0 Spectrum |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 31 | 31 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 31 | 31 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Onix 0 Onix |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Cochignon 2 Cochignon |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 33 | 33 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 33 | 33 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 33 | 33 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 33 | 33 | Bouclier | |
Bekipan 2 Bekipan |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Kirlia 2 Kirlia |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Gardevoir 2 Gardevoir |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 32 | 32 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Ninjask 2 Ninjask |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 15 | 15 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Élecsprint 3 Élecsprint |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Rosélia 3 Rosélia |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 15 | 15 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 15 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 15 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 15 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 15 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 15 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 15 | 15 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apireine 4 Apireine |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Mime Jr. 4 Mime Jr. |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 15 | 15 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Crabaraque 5 Crabaraque |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 34 | 34 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 34 | 34 | Bouclier | |
Excavarenne 6 Excavarenne |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 15 | 15 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 26 | 26 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 15 | 15 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 26 | 26 | Bouclier | |
Pandarbare 6 Pandarbare |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 32 | 32 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 32 | 32 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 32 | 32 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 32 | 32 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 32 | 32 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 32 | 32 | Bouclier | |
Bourrinos 7 Bourrinos |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 31 | 31 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 31 | 31 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 31 | 31 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 31 | 31 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 31 | 31 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 31 | 31 | Bouclier | |
Moumouflon 8 Moumouflon |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 65 | 65 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Caninos 0 Caninos |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 20% | 7 | 10 | Bouclier |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 60% | 7 | 10 | Bouclier | |
Nénupiot 2 Nénupiot |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 7 | 10 | Bouclier |
Pokémon trouvables à Plaine Verdoyante (Herbes à l'est) 3d325g
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysacier 0 Chrysacier |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 7 | 10 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 7 | 10 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 7 | 10 | Bouclier | |
Goupix 0 Goupix |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 25% | 7 | 10 | Épée |
Debugant 2 Debugant |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 7 | 10 | Épée |
