Plateau de Kickenham - Galar 2o3r1x
À proximité t5lx
Nord : Miroir du GéantAntres trouvables 6g19g
N°1 : Antre rare 57
N°2 : Antre rare 73
N°3 : Antre rare 62
N°4 : Antre rare 53
N°5 : Antre rare 61
N°6 : Antre rare 45
N°7 : Antre rare 68
Pokémon 51z38
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 ent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Pokémon vadrouilleurs (niveau 29-31) 19r1p
![]() |
Météo normale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Qulbutoké ![]() - |
![]() Nounourson ![]() ![]() |
![]() Simularbre ![]() - |
![]() Machopeur ![]() - |
![]() Pitrouille ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Mini ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Maxi ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Ultra ![]() ![]() |
|
45% | 29% | 10% | 5% | 5% | 3% | 2% | 1% |
![]() |
Ciel couvert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nounourson ![]() ![]() |
![]() Qulbutoké ![]() - |
![]() Machopeur ![]() - |
![]() Pitrouille ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Mini ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Maxi ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Ultra ![]() ![]() |
|
45% | 29% | 15% | 5% | 3% | 2% | 1% |
![]() |
Pluie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Batracné ![]() ![]() |
![]() Qulbutoké ![]() - |
![]() Machopeur ![]() - |
![]() Pitrouille ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Mini ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Maxi ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Ultra ![]() ![]() |
|
45% | 29% | 15% | 5% | 3% | 2% | 1% |
![]() |
Orage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sovkipou ![]() ![]() |
![]() Qulbutoké ![]() - |
![]() Pitrouille ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Mini ![]() ![]() |
![]() Machopeur ![]() - |
![]() Pitrouille Maxi ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Ultra ![]() ![]() |
|
35% | 24% | 20% | 10% | 5% | 5% | 1% |
![]() |
Soleil intense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Simularbre ![]() - |
![]() Maracachi ![]() - |
![]() Machopeur ![]() - |
![]() Qulbutoké ![]() - |
![]() Pitrouille ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Mini ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Maxi ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Ultra ![]() ![]() |
|
40% | 34% | 10% | 5% | 5% | 3% | 2% | 1% |
![]() |
Neige | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polarhume ![]() - |
![]() Stalgamin ![]() - |
![]() Farfuret ![]() ![]() |
![]() Qulbutoké ![]() - |
![]() Pitrouille ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Mini ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Maxi ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Ultra ![]() ![]() |
|
40% | 34% | 10% | 5% | 5% | 3% | 2% | 1% |
![]() |
Blizzard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Farfuret ![]() ![]() |
![]() Stalgamin ![]() - |
![]() Qulbutoké ![]() - |
![]() Machopeur ![]() - |
![]() Pitrouille ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Mini ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Maxi ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Ultra ![]() ![]() |
|
40% | 34% | 10% | 5% | 5% | 3% | 2% | 1% |
![]() |
Tempête de sable | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Simularbre ![]() - |
![]() Machopeur ![]() - |
![]() Qulbutoké ![]() - |
![]() Pitrouille ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Mini ![]() ![]() |
![]() Coupenotte ![]() - |
![]() Kraknoix ![]() - |
![]() Pitrouille Maxi ![]() ![]() |
![]() Pitrouille Ultra ![]() ![]() |
|
40% | 34% | 13% | 5% | 3% | 2%É | 2%B | 2% | 1% |
Cachés dans les herbes (niveau 28-30) 6p7011
Autres 552x27
Apparitions fixes (1 fois par jour) 5j30n

Objets 1df2a
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() |
Poké Ball | Côté Est des escaliers Au sol, près de l'antre le plus au Nord-Ouest |
![]() |
Super Ball | Côté Est des escaliers Au sol, près de l'antre le plus au Nord-Ouest |
![]() |
Hyper Ball | Côté Est des escaliers Au sol, près de l'antre le plus au Nord-Ouest |
![]() |
Racinénergie | À l'extrémité Est du Plateau Près d'un arbre au Sud-Ouest des escaliers |
![]() |
Herbe Rappel | À l'extrémité Est du Plateau Près d'un arbre au Sud-Ouest des escaliers |
![]() |
Jolie Plume | À l'extrémité Est du Plateau Près d'un arbre au Sud-Ouest des escaliers |
![]() |
Petit Champi | Près d'un arbre au Nord-Ouest Près d'un arbre au Sud-Est Près d'un arbre dans un coin Nord-Ouest |
![]() |
Gros Champi | Près d'un arbre au Nord-Ouest Près d'un arbre au Sud-Est Près d'un arbre dans un coin Nord-Ouest |
![]() |
Champi Suave | Près d'un arbre au Nord-Ouest Près d'un arbre dans un coin Nord-Ouest |
![]() |
Poussière Étoile | Près d'un rocher |
![]() |
Morceau d'Étoile | Près d'un rocher |
Marchand u4x2d
Marchand du plateau | Prix | |
---|---|---|
![]() |
Champignons | 400 ![]() |
![]() |
Conserve de Bach (B) | 950 ![]() |
![]() |
Conserve de Bob (É) | 950 ![]() |
![]() |
Crème Fraîche | 950 ![]() |
![]() |
Curry Instantané | 950 ![]() |
![]() |
Épices | 400 ![]() |
![]() |
Haricots | 400 ![]() |
![]() |
Lait de Coco | 950 ![]() |
![]() |
Légumes | 400 ![]() |
![]() |
Os à Moelle | 950 ![]() |
![]() |
Pain de Mie | 150 ![]() |
![]() |
Pommes de Terre | 400 ![]() |
![]() |
Saucisses | 400 ![]() |
![]() |
Fromage Meumeu | 2200 ![]() |
![]() |
Fruits | 2200 ![]() |
![]() |
Oeuf Dur | 2200 ![]() |
![]() |
Queue Fumée | 2200 ![]() |
Arbres à Baies 506k1i
Localisation | Baies |
---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon trouvables à Plateau de Kickenham f4u3p
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triopikeur 0 Triopikeur |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caninos 0 Caninos |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 40% | 28 | 30 | Épée |
Machopeur 0 Machopeur |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 15% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 15% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 34% | 29 | 31 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 25% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 10% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 15% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 15% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 34% | 29 | 31 | Bouclier | |
Marcacrin 2 Marcacrin |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Cadoizo 2 Cadoizo |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 15% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Bekipan 2 Bekipan |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Balbuto 3 Balbuto |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 25% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 25% | 28 | 30 | Bouclier | |
Stalgamin 3 Stalgamin |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 34% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 34% | 29 | 31 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 34% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 34% | 29 | 31 | Bouclier | |
Rototaupe 5 Rototaupe |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 15% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Crabicoque 5 Crabicoque |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 25% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 25% | 28 | 30 | Bouclier | |
Sorbébé 5 Sorbébé |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 28 | 30 | Bouclier | |
Carabing 5 Carabing |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Tic 5 Tic |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Escargaume 6 Escargaume |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 5% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 30% | 28 | 30 | Bouclier | |
Psystigri 6 Psystigri |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 40% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Tempête de sable | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Monorpale 6 Monorpale |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 15% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 44% | 29 | 31 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 44% | 29 | 31 | Bouclier | |
Sepiatop 6 Sepiatop |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 25% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 35% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 15% | 28 | 30 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Soleil intense | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 25% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 28 | 30 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 35% | 28 | 30 | Bouclier | |
Brutalibré 7 Brutalibré |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 5% | 28 | 30 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 36 | 36 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 5% | 28 | 30 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Toutes | 100% | 36 | 36 | Bouclier | |
Chrysapile 7 Chrysapile |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 25% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 25% | 28 | 30 | Bouclier | |
Bleuseille 8 Bleuseille |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 15% | 28 | 30 | Épée |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 40% | 36 | 39 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 40% | 36 | 39 | Bouclier | |
Roublenard 8 Roublenard |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 15% | 28 | 30 | Bouclier | |
Moumouflon 8 Moumouflon |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Toxizap 8 Toxizap |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 40% | 28 | 30 | Bouclier | |
Bibichut 8 Bibichut |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 28 | 30 | Bouclier | |
Grimalin 8 Grimalin |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 10% | 28 | 30 | Bouclier | |
Fantominus 0 Fantominus |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 29 | 31 | Bouclier | |
Simularbre 1 Simularbre |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 40% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 40% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 40% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 40% | 29 | 31 | Bouclier | |
Qulbutoké 2 Qulbutoké |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 45% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 29% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 29% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 24% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 13% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 13% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 24% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 29% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 29% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 45% | 29 | 31 | Bouclier | |
Farfuret 2 Farfuret |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 40% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 40% | 29 | 31 | Bouclier | |
Batracné 5 Batracné |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 45% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 45% | 29 | 31 | Bouclier | |
Maracachi 5 Maracachi |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 34% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 34% | 29 | 31 | Bouclier | |
Coupenotte 6 Coupenotte |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 29 | 31 | Épée |
Polarhume 6 Polarhume |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 40% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 40% | 29 | 31 | Bouclier | |
Pitrouille Taille Normale 7 Pitrouille Taille Normale |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 29 | 31 | Bouclier | |
Spododo 7 Spododo |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 35% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 35% | 29 | 31 | Bouclier | |
Nounourson 7 Nounourson |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 29% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 45% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 29% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 45% | 29 | 31 | Bouclier | |
Sovkipou 7 Sovkipou |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 35% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 35% | 29 | 31 | Bouclier | |
Pitrouille Taille Mini 10 Pitrouille Taille Mini |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 3% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 3% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 3% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 3% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 3% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 3% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 3% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 3% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 3% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 3% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 3% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 3% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 3% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 3% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 3% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 3% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 29 | 31 | Bouclier | |
Pitrouille Taille Maxi 10 Pitrouille Taille Maxi |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 2% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 2% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 2% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 2% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 2% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 2% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 2% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 2% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 2% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 2% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 5% | 29 | 31 | Bouclier | |
Pitrouille Taille Ultra 10 Pitrouille Taille Ultra |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 1% | 29 | 31 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 1% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 1% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 1% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 1% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 1% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 1% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 1% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 1% | 29 | 31 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 1% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Tempête de sable | 1% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 1% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 1% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Soleil intense | 1% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 1% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 1% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 1% | 29 | 31 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 1% | 29 | 31 | Bouclier | |
Déflaisan 5 Déflaisan |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 60% | 36 | 39 | Épée |
Vadrouilleurs dans les airs | - | - | Toutes | 60% | 36 | 39 | Bouclier | |
Ceribou 4 Ceribou |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 25% | 28 | 30 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 25% | 28 | 30 | Bouclier | |
Rongrigou 8 Rongrigou |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 75% | 28 | 30 | Épée |
Arbres à Baies | - | - | Toutes | 75% | 28 | 30 | Bouclier | |
Rafflesia 0 Rafflesia |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 41 | 41 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Tempête de sable | 100% | 41 | 41 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 41 | 41 | Bouclier | |
